ѱ    

I.  70    
     
1.1 KT Data Set
     
-----------------------------------------
          %    %
-----------------------------------------
           8944  16.97  16.97
           8708  16.52  33.48
           5350  10.15  43.63
           4950   9.39  53.02
         2378   4.51  57.53
           2366   4.49  62.02
           2202   4.18  66.20
           1916   3.63  69.83
         1672   3.17  73.00
           1630   3.09  76.10
       1598   3.03  79.13
           1486   2.82  81.95
     ϰ    1340   2.54  84.49
           1332   2.53  87.01
           1014   1.92  88.94
            610   1.16  90.09
     ̴     444   0.84  90.94
            444   0.84  91.78
     ν   426   0.81  92.59
            404   0.77  93.35
            230   0.44  93.79
        226   0.43  94.22
            192   0.36  94.58
          190   0.36  94.94
          140   0.27  95.21
            136   0.26  95.47
            134   0.25  95.72
          132   0.25  95.97
     μ   120   0.23  96.20
            114   0.22  96.41
     ̳     102   0.19  96.61
            102   0.19  96.80
     κ   100   0.19  96.99
     μ      98   0.19  97.18
           92   0.17  97.35
           86   0.16  97.52
           84   0.16  97.67
             80   0.15  97.83
           76   0.14  97.97
     δ    68   0.13  98.10
           66   0.13  98.22
     ̰      60   0.11  98.34
           60   0.11  98.45
           60   0.11  98.57
           56   0.11  98.67
     κ  54   0.10  98.77
     ̸      50   0.09  98.87
         46   0.09  98.96
     ν      42   0.08  99.04
     δ      40   0.08  99.11
         38   0.07  99.18
             38   0.07  99.26
     ̶    28   0.05  99.31
         26   0.05  99.36
     ̶    24   0.05  99.40
           18   0.03  99.44
           18   0.03  99.47
           18   0.03  99.51
     ʹ      18   0.03  99.54
     ̶      16   0.03  99.57
           16   0.03  99.60
           16   0.03  99.63
     ٴ    16   0.03  99.66
     ó      12   0.02  99.69
           12   0.02  99.71
     ε      10   0.02  99.73
     μ  10   0.02  99.75
     μ    10   0.02  99.76
          8   0.02  99.78
            8   0.02  99.80
-----------------------------------------
      107 52,718ȸ 
     
1.2 Ź 
     
-----------------------------------------
          %    %
-----------------------------------------
          25941  12.98  12.98  | 1
          22161  11.09  24.06  | 2
          20200  10.10  34.17  | 3
          15021   7.51  41.68  | 4
          14937   7.47  49.15  | 5
        11973   5.99  55.14  | 6
          11615   5.81  60.95  | 7
          11426   5.72  66.67  | 8
           8348   4.18  70.84  | 9
           6547   3.28  74.12  |10
     ϰ    5639   2.82  76.94  |11
           5244   2.62  79.56  |12
         4984   2.49  82.06  |13
           3795   1.90  83.95  |14
           3169   1.59  85.54  |15
     ̴    2905   1.45  86.99  |16
           2576   1.29  88.28  |17
         1624   0.81  89.09  |18
         1506   0.75  89.85  |19
           1317   0.66  90.51  |20
         1254   0.63  91.13  |21
     ̶  1043   0.52  91.66  |22
           1011   0.51  92.16  |23
          957   0.48  92.64  |24
          901   0.45  93.09  |25
          775   0.39  93.48  |26
            746   0.37  93.85  |27
          690   0.35  94.20  |28
          641   0.32  94.52  |29
            582   0.29  94.81  |30
          535   0.27  95.08  |31
        532   0.27  95.34  |32
     ̳     487   0.24  95.59  |33
     ̸     404   0.20  95.79  |34
            380   0.19  95.98  |35
            374   0.19  96.17  |36
     ν   344   0.17  96.34  |37
          315   0.16  96.49  |38
     δ     313   0.16  96.65  |39
     ۿ     296   0.15  96.80  |40
          290   0.15  96.94  |41
            283   0.14  97.09  |42
     κ   262   0.13  97.22  |43
     ó     262   0.13  97.35  |44
            254   0.13  97.48  |45
            242   0.12  97.60  |46
            227   0.11  97.71  |47
     δ   227   0.11  97.82  |48
     ̰     227   0.11  97.94  |49
        206   0.10  98.04  |50
     ̶   186   0.09  98.13  |51
          164   0.08  98.22  |52
     κ 164   0.08  98.30  |53
        163   0.08  98.38  |54
          147   0.07  98.45  |55
            139   0.07  98.52  |56
          124   0.06  98.58  |57
     ʹ   122   0.06  98.64  |58
          115   0.06  98.70  |59
            110   0.06  98.76  |60
        107   0.05  98.81  |61
          103   0.05  98.86  |62
     ġ     103   0.05  98.91  |63
          100   0.05  98.96  |64
         98   0.05  99.01  |65
         84   0.04  99.06  |66
     ٴ    76   0.04  99.09  |67
           72   0.04  99.13  |68
           70   0.04  99.16  |69
           69   0.03  99.20  |70
-----------------------------------------
      197 199,906ȸ 
     
1.3 б 
     
-----------------------------------------
          %    %
-----------------------------------------
         30266  15.50  15.50
         21511  11.02  26.51
         16400   8.40  34.91
         16185   8.29  43.20
         14945   7.65  50.85
         12061   6.18  57.03
         11419   5.85  62.88
          9898   5.07  67.95
          5839   2.99  70.94
          5349   2.74  73.68
          5056   2.59  76.26
          4923   2.52  78.79
        4783   2.45  81.24
        4495   2.30  83.54
          3796   1.94  85.48
        2605   1.33  86.81
          1954   1.00  87.82
          1581   0.81  88.62
     ϰ   1463   0.75  89.37
          1225   0.63  90.00
        1205   0.62  90.62
     ̴   1076   0.55  91.17
          1052   0.54  91.71
     ̳   1008   0.52  92.22
           866   0.44  92.67
         828   0.42  93.09
           816   0.42  93.51
           666   0.34  93.85
           637   0.33  94.18
       621   0.32  94.50
           572   0.29  94.79
         561   0.29  95.08
       561   0.29  95.36
         545   0.28  95.64
           510   0.26  95.90
         465   0.24  96.14
         464   0.24  96.38
     ó    459   0.24  96.61
     ̶  433   0.22  96.84
         418   0.21  97.05
         400   0.20  97.25
         311   0.16  97.41
           275   0.14  97.55
           260   0.13  97.69
     ̰    242   0.12  97.81
         198   0.10  97.91
       163   0.08  98.00
     ̶    157   0.08  98.08
       129   0.07  98.14
     κ  116   0.06  98.20
     ΰ    114   0.06  98.26
     δ  108   0.06  98.32
     δ    107   0.05  98.37
     ̾    102   0.05  98.42
          93   0.05  98.47
     ġ     91   0.05  98.52
     ŭ     91   0.05  98.56
     ν   90   0.05  98.61
     ̸     88   0.05  98.65
          86   0.04  98.70
     Դ   85   0.04  98.74
     ̶   83   0.04  98.78
          79   0.04  98.83
        73   0.04  98.86
            69   0.04  98.90
     κ 67   0.03  98.93
     ̶   67   0.03  98.97
          64   0.03  99.00
     ε   64   0.03  99.03
          60   0.03  99.06
-----------------------------------------
      219 195,279ȸ 
     
1.4  ǰ
     
-----------------------------------------
          %    %
-----------------------------------------
          16498  13.65  13.65
          16023  13.26  26.92
          10296   8.52  35.44
           9074   7.51  42.95
           8297   6.87  49.81
           8189   6.78  56.59
           6787   5.62  62.21
           6109   5.06  67.27
           4239   3.51  70.77
         4107   3.40  74.17
           3368   2.79  76.96
         3250   2.69  79.65
           2868   2.37  82.02
           1822   1.51  83.53
     ϰ    1627   1.35  84.88
     ̴    1403   1.16  86.04
           1137   0.94  86.98
           1030   0.85  87.83
          949   0.79  88.62
            762   0.63  89.25
            751   0.62  89.87
          615   0.51  90.38
            454   0.38  90.76
            439   0.36  91.12
          427   0.35  91.47
          418   0.35  91.82
     ó     411   0.34  92.16
            377   0.31  92.47
     ̳     340   0.28  92.75
     ̶   336   0.28  93.03
            333   0.28  93.31
          325   0.27  93.57
            310   0.26  93.83
          309   0.26  94.09
            281   0.23  94.32
            278   0.23  94.55
          268   0.22  94.77
        246   0.20  94.97
     ̸     232   0.19  95.17
     ̶   228   0.19  95.36
     ̶     215   0.18  95.53
            210   0.17  95.71
          179   0.15  95.86
            177   0.15  96.00
     ̰     161   0.13  96.13
        138   0.11  96.25
        118    0.1  96.35
          115    0.1  96.44
     ν   112   0.09  96.53
          111   0.09  96.63
     δ   109   0.09  96.72
     κ   108   0.09  96.81
          107   0.09  96.89
          102   0.08  96.98
            102   0.08  97.06
          102   0.08  97.15
     δ     101   0.08  97.23
           96   0.08  97.31
     ν      96   0.08  97.39
     ٵ    88   0.07  97.46
           82   0.07  97.53
     ̶    82   0.07  97.60
     ġ      78   0.06  97.66
           77   0.06  97.73
           76   0.06  97.79
     Դ    73   0.06  97.85
           72   0.06  97.91
     κ  72   0.06  97.97
     μ      69   0.06  98.03
           67   0.06  98.08
-----------------------------------------
      245 120,825ȸ 
     
II.  100    

2.1 KT Data Set

-----------------------------------------
          %    %
-----------------------------------------
           12502  26.53  26.53
            5440  11.54  38.07
            4964  10.53  48.60
            4372   9.28  57.88
            2992   6.35  64.23
          2942   6.24  70.47
            2900   6.15  76.63
            1462   3.10  79.73
             830   1.76  81.49
             794   1.68  83.17
           784   1.66  84.84
             632   1.34  86.18
             514   1.09  87.27
           510   1.08  88.35
           472   1.00  89.35
             402   0.85  90.21
             388   0.82  91.03
     µ      266   0.56  91.59
           250   0.53  92.12
             236   0.50  92.62
           228   0.48  93.11
             192   0.41  93.52
             186   0.39  93.91
         184   0.39  94.30
     Ƿ      176   0.37  94.67
             132   0.28  94.95
             122   0.26  95.21
     鼭      122   0.26  95.47
             122   0.26  95.73
     ϶      110   0.23  95.96
           106   0.22  96.19
           102   0.22  96.41
     ٴ       96   0.20  96.61
            84   0.18  96.79
              76   0.16  96.95
     ų       68   0.14  97.09
     ´       66   0.14  97.23
     ⿡       62   0.13  97.36
            60   0.13  97.49
     Ƿ     60   0.13  97.62
            54   0.11  97.73
              50   0.11  97.84
     ٴ     46    0.1  97.94
            42   0.09  98.03
              38   0.08  98.11
              38   0.08  98.19
          34   0.07  98.26
              32   0.07  98.33
              30   0.06  98.39
            30   0.06  98.46
            30   0.06  98.52
              30   0.06  98.58
     Ƿν     30   0.06  98.65
            30   0.06  98.71
              28   0.06  98.77
              26   0.06  98.82
            24   0.05  98.88
            22   0.05  98.92
     ̴     22   0.05  98.97
          22   0.05  99.02
            22   0.05  99.06
     ٰ       22   0.05  99.11
            18   0.04  99.15
              16   0.03  99.18
              16   0.03  99.21
     ߸     16   0.03  99.25
            16   0.03  99.28
          16   0.03  99.32
     鼭     14   0.03  99.35
     °     14   0.03  99.38
          14   0.03  99.41
     鼭     14   0.03  99.44
     ٸ     12   0.03  99.46
            12   0.03  99.49
     Ƽ       12   0.03  99.51
            10   0.02  99.53
            10   0.02  99.55
            10   0.02  99.58
          10   0.02  99.60
               8   0.02  99.61
             6   0.01  99.63
     ٰ      6   0.01  99.64
           6   0.01  99.65
               6   0.01  99.66
     °      6   0.01  99.68
     ´ٴ      6   0.01  99.69
             6   0.01  99.70
               6   0.01  99.72
     ڴ        4   0.01  99.72
               4   0.01  99.73
     ٸ        4   0.01  99.74
           4   0.01  99.75
               4   0.01  99.76
             4   0.01  99.77
               4   0.01  99.78
           4   0.01  99.78
           4   0.01  99.79
           4   0.01  99.80
             4   0.01  99.81
           4   0.01  99.82
-----------------------------------------
     134 47,128ȸ 

2.2 Ź 

-----------------------------------------
          %    %
-----------------------------------------
           30937  17.79  17.79      |  1  
           23353  13.43  31.22      |  2
           21818  12.55  43.77      |  3
           15254   8.77  52.54      |  4
           12599   7.25  59.79      |  5
           11369   6.54  66.33      |  6
            2980   1.71  68.04      |  7
          2911   1.67  69.71      |  8
            2769   1.59  71.31      |  9
     ٰ     2691   1.55  72.85      | 10
            2690   1.55  74.40      | 11
            2494   1.43  75.83      | 12
          2411   1.39  77.22      | 13
            2389   1.37  78.59      | 14
          2106   1.21  79.81      | 15
          2076   1.19  81.00      | 16
            1961   1.13  82.13      | 17
            1925   1.11  83.23      | 18
          1704   0.98  84.21      | 19
          1568   0.90  85.12      | 20
            1437   0.83  85.94      | 21
          1301   0.75  86.69      | 22
            1290   0.74  87.43      | 23
            1195   0.69  88.12      | 24
     ٴ     1069   0.61  88.73      | 25
     鼭      979   0.56  89.30      | 26
             956   0.55  89.85      | 27
           939   0.54  90.39      | 28
     µ      864   0.50  90.88      | 29
           788   0.45  91.34      | 30
         775   0.45  91.78      | 31
             698   0.40  92.18      | 32
             676   0.39  92.57      | 33
     ٴ    517   0.30  92.87      | 34
             495   0.28  93.16      | 35
           484   0.28  93.43      | 36
             476   0.27  93.71      | 37
             428   0.25  93.95      | 38
     ٰ    417   0.24  94.19      | 39
     ų      400   0.23  94.42      | 40
             381   0.22  94.64      | 41
             354   0.20  94.85      | 42
           338   0.19  95.04      | 43
             336   0.19  95.23      | 44
             312   0.18  95.41      | 45
             302   0.17  95.59      | 46
           274   0.16  95.74      | 47
           228   0.13  95.88      | 48
             226   0.13  96.01      | 49
           202   0.12  96.12      | 50
         195   0.11  96.23      | 51
             191   0.11  96.34      | 52
     ⿡      189   0.11  96.45      | 53
     ϶      187   0.11  96.56      | 54
         169    0.1  96.66      | 55
             166    0.1  96.75      | 56
           162   0.09  96.85      | 57
             161   0.09  96.94      | 58
             153   0.09  97.03      | 59
           152   0.09  97.11      | 60
     ϴ    140   0.08  97.19      | 61
           140   0.08  97.27      | 62
             140   0.08  97.36      | 63
         138   0.08  97.43      | 64
         137   0.08  97.51      | 65
           132   0.08  97.59      | 66
           131   0.08  97.66      | 67
     µ    122   0.07  97.73      | 68
             121   0.07  97.80      | 69
             110   0.06  97.87      | 70
     ´      105   0.06  97.93      | 71
           103   0.06  97.99      | 72
     ٰ      103   0.06  98.05      | 73
            97   0.06  98.10      | 74
     ٸ     95   0.05  98.16      | 75
              90   0.05  98.21      | 76
     ڴ       86   0.05  98.26      | 77
     鼭     84   0.05  98.31      | 78
              80   0.05  98.35      | 79
            70   0.04  98.39      | 80
              70   0.04  98.43      | 81
     ϴ     68   0.04  98.47      | 82
            67   0.04  98.51      | 83
     ƾ       63   0.04  98.55      | 84
            62   0.04  98.58      | 85
     ٸ       62   0.04  98.62      | 86
     Ƿ       61   0.04  98.65      | 87
     ´     60   0.03  98.69      | 88
            58   0.03  98.72      | 89
     °       58   0.03  98.75      | 90
          56   0.03  98.79      | 91
              54   0.03  98.82      | 92
     µ     53   0.03  98.85      | 93
     ٸ鼭     53   0.03  98.88      | 94
          52   0.03  98.91      | 95
     鼭     51   0.03  98.94      | 96
            44   0.03  98.96      | 97
     ڰ       44   0.03  98.99      | 98
          44   0.03  99.01      | 99
     ٸ       41   0.02  99.04      |100
-----------------------------------------
     299 173,886ȸ 

2.3 б 

-----------------------------------------
          %    %
-----------------------------------------
           30784  13.77  13.77
           24874  11.13  24.90
           17821   7.97  32.87
           13939   6.24  39.11
           13802   6.17  45.29
     ϴ  11098   4.97  50.25
            8342   3.73  53.98
            7440   3.33  57.31
            6398   2.86  60.17
            5906   2.64  62.82
     ô   5301   2.37  65.19
          4448   1.99  67.18
     ϴ   4427   1.98  69.16
            3891   1.74  70.90
            3698   1.65  72.55
            3622   1.62  74.17
          3171   1.42  75.59
          3054   1.37  76.96
            3014   1.35  78.31
            2342   1.05  79.36
            1991   0.89  80.25
            1840   0.82  81.07
            1732   0.77  81.84
          1690   0.76  82.60
          1630   0.73  83.33
            1452   0.65  83.98
            1438   0.64  84.62
            1311   0.59  85.21
          1296   0.58  85.79
     °     1250   0.56  86.35
            1084   0.48  86.83
     ƶ     1079   0.48  87.32
            1051   0.47  87.79
     鼭      968   0.43  88.22
           886   0.40  88.62
           848   0.38  88.99
           747   0.33  89.33
             703   0.31  89.64
     ٰ      687   0.31  89.95
           685   0.31  90.26
     ϱ    649   0.29  90.55
           606   0.27  90.82
           602   0.27  91.09
     ϱ    591   0.26  91.35
     ų      526   0.24  91.59
           518   0.23  91.82
           512   0.23  92.05
     µ      507   0.23  92.28
           454   0.20  92.48
           442   0.20  92.68
     ´      439   0.20  92.87
           406   0.18  93.05
             406   0.18  93.24
     ٴ      387   0.17  93.41
           357   0.16  93.57
         351   0.16  93.73
           339   0.15  93.88
     Ƽ      331   0.15  94.03
     ٰ      330   0.15  94.17
             324   0.14  94.32
             322   0.14  94.46
             300   0.13  94.60
     ٰ    298   0.13  94.73
           298   0.13  94.86
         294   0.13  94.99
           291   0.13  95.12
             289   0.13  95.25
         288   0.13  95.38
           279   0.12  95.51
             276   0.12  95.63
     ⿡      272   0.12  95.75
             266   0.12  95.87
         264   0.12  95.99
           259   0.12  96.11
     Ƿ      233   0.10  96.21
     ϶      232   0.10  96.31
     ٸ    210   0.09  96.41
           209   0.09  96.50
     ٸ      203   0.09  96.59
             195   0.09  96.68
     ٴ    182   0.08  96.76
     ƾ      173   0.08  96.84
           165   0.07  96.91
           162   0.07  96.98
           145   0.06  97.05
         145   0.06  97.11
           138   0.06  97.18
           130   0.06  97.23
           130   0.06  97.29
             127   0.06  97.35
           127   0.06  97.41
     ܴ      124   0.06  97.46
           121   0.05  97.52
           118   0.05  97.57
             118   0.05  97.62
     ϱ      118   0.05  97.67
           115   0.05  97.73
             114   0.05  97.78
           109   0.05  97.83
     鼭     97   0.04  97.87
-----------------------------------------
     400 223,517ȸ 

2.4  ǰ

-----------------------------------------
          %    %
-----------------------------------------
           20300  16.06  16.06
           11866   9.39  25.44
           11258   8.90  34.35
           10065   7.96  42.31
            9036   7.15  49.45
            6412   5.07  54.53
            3288   2.60  57.13
     ϴ   3245   2.57  59.69
          2933   2.32  62.01
            2927   2.32  64.33
            2788   2.21  66.53
            2149   1.70  68.23
            2118   1.68  69.91
          2063   1.63  71.54
            1971   1.56  73.10
            1930   1.53  74.63
            1787   1.41  76.04
            1254   0.99  77.03
          1079   0.85  77.88
     µ      970   0.77  78.65
     ٰ      966   0.76  79.42
             877   0.69  80.11
           832   0.66  80.77
             794   0.63  81.40
             787   0.62  82.02
           739   0.58  82.60
     ٴ      733   0.58  83.18
           666   0.53  83.71
             658   0.52  84.23
           614   0.49  84.71
     ϴ    559   0.44  85.16
           499   0.39  85.55
             498   0.39  85.95
             480   0.38  86.33
           432   0.34  86.67
           422   0.33  87.00
     ٴ    420   0.33  87.33
     鼭      411   0.33  87.66
     ϱ    396   0.31  87.97
             394   0.31  88.28
     ٰ    371   0.29  88.58
     ´      354   0.28  88.86
             346   0.27  89.13
           346   0.27  89.40
             329   0.26  89.66
           313   0.25  89.91
             305   0.24  90.15
           305   0.24  90.39
     ⿡      281   0.22  90.62
         273   0.22  90.83
           271   0.21  91.05
           265   0.21  91.26
     ٰ      254   0.20  91.46
             254   0.20  91.66
           242   0.19  91.85
           236   0.19  92.04
           201   0.16  92.19
     ٸ      199   0.16  92.35
             191   0.15  92.50
     ٸ    187   0.15  92.65
           169   0.13  92.78
           165   0.13  92.92
     Ƿ      165   0.13  93.05
             164   0.13  93.18
           163   0.13  93.30
             160   0.13  93.43
     ų      159   0.13  93.56
     ϶      156   0.12  93.68
           151   0.12  93.80
     ߸    150   0.12  93.92
     Ƿ    145   0.11  94.03
           145   0.11  94.15
           144   0.11  94.26
           142   0.11  94.37
             141   0.11  94.49
           141   0.11  94.60
           141   0.11  94.71
             139   0.11  94.82
     Ƽ      135   0.11  94.93
           133   0.11  95.03
           122    0.1  95.13
             121    0.1  95.22
             120   0.09  95.32
     ϴ    117   0.09  95.41
           115   0.09  95.50
     °      109   0.09  95.59
             104   0.08  95.67
     ÿ    104   0.08  95.75
             101   0.08  95.83
              98   0.08  95.91
            98   0.08  95.99
          97   0.08  96.06
            96   0.08  96.14
            95   0.08  96.21
     ƾ       94   0.07  96.29
     ڸ       93   0.07  96.36
            93   0.07  96.44
            90   0.07  96.51
            85   0.07  96.57
              85   0.07  96.64
-----------------------------------------
     432 126,430ȸ 
