| ½Ã   °£ | ³»   ¿ë | Áø   Çà | 
|---|
				|  | 
				|  | ÀÛǰ Àü½Ã 
 |  | 
				| 10:00 ~ 12:00 | 2011 ´ëȸ ¼ö»ó ÀÛǰ (3ÆÀ) ¹× 2012 ´ëȸ º»¼± ÁøÃâ ÀÛǰ (7ÆÀ) Àü½Ãȸ
 |  | 
				|  | 
				|  | µî ·Ï 
 |  | 
				| 13:00 ~ 13:30 | µî·Ï ¹× ¹æ¸í·Ï ÀÛ¼º, ¸íÂû ¹× ¹ßÇ¥ ÀÚ·áÁý ¹èºÎ |  | 
				
|  | 
				|  | °³È¸½Ä 
 | »ç   È¸ : ½É±¤¼· ±³¼ö | 
				| 13:30 ~ 13:50 | °³È¸½Ä | °³È¸»ç : ¹ÚÁ¾Ã¶ ±³¼ö ȯ¿µ»ç : À̽ÂÀç ¹Ú»ç
 | 
				|  | 
			
				|  | ¹ßÇ¥ 1ºÎ 
 | Á   Àå : È«¹®Ç¥ ±³¼ö | 
				| 13:50 ~ 14:10 | ÀÇ¹Ì ¿ª Ç¥Áö ºÎÂø ¸»¹¶Ä¡ ÀúÀÛ µµ±¸ | ÇѸ²´ëÇб³ ±èÀ¯¼·, ÀÌÁ¤±¹, ÇÑ´ë¿ë, ÃÖÇѱæ, ÀÌÀ±Á¤, À̹ÎÁö | 
				| 14:10 ~ 14:30 | Tagbench (¸»¹¶Ä¡ ¿À·ù ¼öÁ¤ µµ±¸) | Çѱ¹Çؾç´ëÇб³ ¼Çü¿ø, ÃÖ¸í±æ, ³²À¯¸², ±ÇÈ«¼® | 
				| 14:30 ~ 14:50 | VEKIDA  - À¯»ç¾î±¸ Ž»ö ½Ã½ºÅÛ | ºÎ»ê´ëÇб³ ¿Áâ¼® | 
				|  | 
				|  | ¹ßÇ¥ 2ºÎ 
 | Á   Àå : °½Â½Ä ±³¼ö | 
				| 15:00 ~ 15:20 | ³¯¾Æ¶ó Æë±Ï (½º¸¶Æ®Æù¿ë °ÔÀÓ) | ¿ï»ê´ëÇб³ ±è´öȯ, ÃÖ¼ºÁø, ¾ç¼Áø, À̵µ°æ, Àå¹Ì¼Ò | 
				| 15:20 ~ 15:40 | ¿Ü±¹ÀÎÀ» À§ÇÑ Çѱ¹¾î ÇнÀ µµ¿ì¹Ì | ±Ý¿À°ø°ú´ëÇб³ ¹Ú±âÅÂ, ÀÌÅÂÈÆ, Ȳ¼ÒÇö | 
				| 15:40 ~ 16:00 | ¾ð¾îÇÐÀÚ¸¦ À§ÇÑ ÄÚÆÛ½º ºÐ¼®±â | ±Ý¿À°ø°ú´ëÇб³ Á¤¼®ÆÈ, ÀÓ¼ºÇö, ÀüÁøÇü | 
				| 16:00 ~ 16:20 | KAIST NLP-Hub | KAIST ÇÔ¿µ±Õ, ÀÓ°æÅÂ, ¹ÚÁ¤¿, Ãֱ⼱ | 
				|  | 
				|  | ÃÊû °¿¬ 
 | »ç   È¸ : ±èÀçÈÆ ±³¼ö | 
	
				| 16:30 ~ 17:30 | Çѱ¹¾î ÀÚ¿ø °³¹ßÀ» À§ÇÑ ½Ã°ø°£ Á¤º¸ ÁÖ¼® | °   »ç : À̱â¿ë ±³¼ö | 
				|  | 
				|  | ½Ã»ó½Ä ¹× Æóȸ½Ä 
 | »ç   È¸ : ½É±¤¼· ±³¼ö | 
				| 17:30 ~ 18:00 | ½Ã»ó½Ä ¹× Æóȸ½Ä | ½Ã   »ó : À̽ÂÀç ¹Ú»ç ½É»çÆò : ÃÖÀç¿õ ±³¼ö
 |